大阪の IT 会社「アルカディア」が全国の自治体に提供している防災情報などの配信システム「SpeeCAN RAIDEN」に不正アクセスがあり、登録者のメールアドレスなどが漏えいした恐れがあると報じられております。影響は各地の自治体に広がっております。
| 自治体・組織 | 報道の件数 | 最初の報道 |
|---|---|---|
| リクルート | 371万 | 10/21 |
| カーセンサー | 371万 | 10/21 |
| カーセンサーnet | 371万 | 10/21 |
| 警察庁 | 12.5万 | 10/21 |
| 横須賀市 | 6万 | 10/13 |
| 静岡県 | 6万 | 10/13 |
| 大分県 | 4万 | 10/13 |
| 佐賀市 | 3.97万 | 10/13 |
| 豊川市 | 3.63万 | 10/15 |
| 神奈川県警 | 1.6万 | 10/20 |
| 愛知県警 | 1.5万 | 10/16 |
| 埼玉県警 | 1.3万 | 10/18 |
| 函館市 | 1.2万 | 10/14 |
| 綾瀬市 | 1.1万 | 10/13 |
| 北九州市 | 1.1万 | 10/14 |
| さつま町 | 2,500 | 10/13 |
| 加古川市 | 2,000 | 10/13 |
| 岡山市 | — | 10/13 |
| 箕面市 | — | 10/13 |
| 上越市 | — | 10/14 |
| 新潟市 | — | 10/14 |
| 古賀市 | — | 10/14 |
| 滋賀県 | — | 10/14 |
| 福島市 | — | 10/14 |
| 兵庫県 | — | 10/14 |
| 十日町地域消防本部 | — | 10/15 |
| 三重県 | — | 10/16 |
| 栃木県警 | — | 10/20 |
| 石川県 | — | 10/21 |
| 県警 | — | 10/21 |
名前と件数は、本観測所が報道の見出しを機械で読み取ったものでございます。件数は、その組織の名前が入った見出しの数字だけを採っております。漏れや誤りがあり得ます。お住まいの自治体の発表を必ずご確認ください。