本観測所が記録した、国内で報じられた流出 301 件です。新しい順に並べております。名前を押していただくと、何が漏れたかと、いますぐなすべきことをご覧になれます。
PHPに重大な脆弱性 サービス停止と不正アクセス・情報流出の恐れ →
「アルカディア」不正アクセスで個人情報漏えいの恐れがある自治体・組織の一覧 →
| 組織 | 規模 | 最初の報道 | 共有 |
|---|---|---|---|
| ソニー生命 危険 | 38.5万 | 2026/10/28 | |
| ライフカード 危険 調査中 | — | 2026/10/28 | |
| 花キューピット 危険 | 424万 | 2026/10/28 | |
| TBS | 5万 | 2026/10/28 | |
| ブシロード | 1.3万 | 2026/10/28 | |
| 日航 危険 | 9.2万 | 2026/10/28 | |
| 日本航空 | 9.2万 | 2026/10/28 | |
| はせがわ 調査中 | — | 2026/10/28 | |
| ドンキ 調査中 | — | 2026/10/28 | |
| オカムラ 調査中 | — | 2026/10/28 | |
| ドン・キホーテ 調査中 | — | 2026/10/28 | |
| NTTドコモ | 44万 | 2026/10/28 | |
| Bithumb | 3.85万 | 2026/10/28 | |
| Daishin Securities | 3.85万 | 2026/10/28 | |
| MR君 | — | 2026/10/28 | |
| アイラッシュガレージ | 4.92万 | 2026/10/28 | |
| トイポアプリ 調査中 | 69.7万 | 2026/10/28 | |
| スズキワールド 調査中 | — | 2026/10/28 | |
| JETRO 調査中 | 133 | 2026/10/28 | |
| AT&T | — | 2026/10/28 | |
| UPSIDER | 544 | 2026/10/27 | |
| ドコモ光「plala(Sコース)」 | 44万 | 2026/10/27 | |
| ヤクルト本社 | — | 2026/10/27 | |
| 資さんうどん | 2万 | 2026/10/27 | |
| ダイハツ | — | 2026/10/27 | |
| So-net 危険 | 259万 | 2026/10/27 | |
| OWNLY | — | 2026/10/27 | |
| ツクツク | 2万 | 2026/10/27 | |
| ドトールコーヒー 危険 調査中 | 951 | 2026/10/27 | |
| ギフティグループ | — | 2026/10/27 | |
| 静岡市 調査中 | 1万 | 2026/10/27 | |
| りそなグループ 調査中 | — | 2026/10/27 | |
| 一番くじ ONLINE 調査中 | — | 2026/10/27 | |
| エバーグリーン・マーケティング 調査中 | — | 2026/10/27 | |
| バンダイナムコ | 34.6万 | 2026/10/26 | |
| 毎日新聞 調査中 | — | 2026/10/26 | |
| 中部電 調査中 | 324 | 2026/10/26 | |
| 広島県教委 調査中 | 65 | 2026/10/26 | |
| 楽天トラベル 危険 | 2.2億 | 2026/10/26 | |
| いわきフィルム・コミッション協 調査中 | 300 | 2026/10/26 | |
| 名古屋銀行 | — | 2026/10/26 | |
| 読宣WEST「ヨミポスト」 調査中 | — | 2026/10/26 | |
| セーファーインターネット協会 調査中 | — | 2026/10/26 | |
| バリュエンスジャパン 調査中 | 1,165 | 2026/10/26 | |
| グッスマ 危険 | — | 2026/10/26 | |
| eJudo | — | 2026/10/26 | |
| マイニチガス | 85 | 2026/10/26 | |
| グッドスマイルカンパニー 危険 調査中 | — | 2026/10/26 | |
| サンケイリビング新聞社 調査中 | — | 2026/10/26 | |
| お名前.com デスクトップクラウド 危険 | — | 2026/10/26 | |
| 大起水産公式アプリ 調査中 | 17.5万 | 2026/10/26 | |
| チャリロト 危険 | 373 | 2026/10/26 | |
| Tokio Marine X少額短期保険 調査中 | — | 2026/10/26 | |
| ピッコマ | 100万 | 2026/10/25 | |
| Keystone | — | 2026/10/25 | |
| 横須賀市自然・人文博物館 調査中 | 1,000 | 2026/10/24 | |
| ヤマダデンキ | — | 2026/10/24 | |
| エキパ 調査中 | — | 2026/10/24 | |
| 野村證券 調査中 | — | 2026/10/24 | |
| 郡山市 | 140 | 2026/10/24 | |
| 京都府・市 調査中 | 4,200 | 2026/10/23 | |
| ピザハット 危険 | 448万 | 2026/10/23 | |
| 東京メトロ | 8万 | 2026/10/23 | |
| 長野県 調査中 | 4,300 | 2026/10/23 | |
| 広島県と広島市 調査中 | — | 2026/10/23 | |
| モス 危険 | 113万 | 2026/10/23 | |
| ジーイエット 調査中 | — | 2026/10/23 | |
| パナソニックHD | 33万 | 2026/10/23 | |
| 環境省 | 2.2万 | 2026/10/23 | |
| アンドエスティHD | 250万 | 2026/10/23 | |
| Shima Blue Creator 調査中 | — | 2026/10/23 | |
| トレファク | 75万 | 2026/10/23 | |
| 東京都 | 1.6万 | 2026/10/23 | |
| NHK出版 | 12万 | 2026/10/23 | |
| 登米市 調査中 | 39 | 2026/10/23 | |
| ミツカン 調査中 | 355 | 2026/10/23 | |
| トレジャー・ファクトリー | 75万 | 2026/10/23 | |
| 野村証券 調査中 | — | 2026/10/23 | |
| タミヤ 調査中 | — | 2026/10/23 | |
| Sally 調査中 | — | 2026/10/23 | |
| ボートレースまるがめ 調査中 | — | 2026/10/23 | |
| システムファイブ 調査中 | — | 2026/10/23 | |
| Railway | — | 2026/10/22 | |
| ラクス | — | 2026/10/22 | |
| 新潟日報社 | 25万 | 2026/10/22 | |
| 株式会社ラクスライトクラウド 調査中 | — | 2026/10/22 | |
| 名鉄観光サービス 調査中 | 13万 | 2026/10/22 | |
| 新潟日報 危険 | 25.3万 | 2026/10/22 | |
| 大潟村 調査中 | — | 2026/10/22 | |
| 田村市 調査中 | 465 | 2026/10/22 | |
| コロナ | 2.4万 | 2026/10/22 | |
| 富山県 | 8,000 | 2026/10/22 | |
| カプコン 危険 | 1177万 | 2026/10/22 | |
| 新日本プロレス 調査中 | — | 2026/10/22 | |
| バルテック 調査中 | — | 2026/10/22 | |
| 石油資源開発 | — | 2026/10/22 | |
| Capcom | 1200万 | 2026/10/22 | |
| 十日町市 調査中 | 599 | 2026/10/22 | |
| JR四国 調査中 | 3万 | 2026/10/22 | |
| ブラストメール | 4,300 | 2026/10/22 | |
| エネルギー・金属鉱物資源機構 | — | 2026/10/22 | |
| 大阪大学 | 7.8万 | 2026/10/21 | |
| 富士急ハイランド 調査中 | — | 2026/10/21 | |
| 須崎市 調査中 | — | 2026/10/21 | |
| JFA | — | 2026/10/21 | |
| イオン | — | 2026/10/21 | |
| デジタルアーツ 危険 | — | 2026/10/21 | |
| 沖縄ツーリスト 危険 | 73万 | 2026/10/21 | |
| Gyazo | — | 2026/10/21 | |
| ママワークス 調査中 | 79万 | 2026/10/21 | |
| スターツ出版 調査中 | 44.3万 | 2026/10/21 | |
| 国土交通省 | 2万 | 2026/10/20 | |
| フジテレビ | 730 | 2026/10/20 | |
| 東邦ガス 調査中 | 100 | 2026/10/20 | |
| ふるさとチョイス 危険 | 445万 | 2026/10/20 | |
| NEC | 7.8万 | 2026/10/20 | |
| Globee 調査中 | — | 2026/10/20 | |
| 足利市 調査中 | — | 2026/10/20 | |
| 八戸市 調査中 | 49 | 2026/10/20 | |
| 坂出市 調査中 | — | 2026/10/20 | |
| 県警職員 | — | 2026/10/20 | |
| 栃木県警 調査中 | — | 2026/10/20 | |
| VOISING | — | 2026/10/20 | |
| LIXIL | 3,379 | 2026/10/20 | |
| ジェトロ | 743 | 2026/10/19 | |
| SBI | 37.5万 | 2026/10/19 | |
| ジグザグ | 301 | 2026/10/19 | |
| ユミルリンク | 5163万 | 2026/10/19 | |
| 東邦HD 危険 | 8,000 | 2026/10/19 | |
| カーセンサー | 371万 | 2026/10/19 | |
| 秋田県里親支援センター 調査中 | 19 | 2026/10/19 | |
| 秋田県 調査中 | — | 2026/10/19 | |
| 福岡市のイベント施設 調査中 | 2,239 | 2026/10/19 | |
| ニフティ | 54.3万 | 2026/10/19 | |
| 日テレ | — | 2026/10/19 | |
| X Mile 調査中 | — | 2026/10/19 | |
| 阪急阪神百貨店 | 126万 | 2026/10/19 | |
| Joshin 危険 | 623万 | 2026/10/19 | |
| 埼玉県警 調査中 | 1.3万 | 2026/10/18 | |
| 諫早市の道の駅 調査中 | — | 2026/10/17 | |
| 広島県の市町 調査中 | 12万 | 2026/10/17 | |
| トレードワークス 調査中 | — | 2026/10/16 | |
| コミックシーモア | 420万 | 2026/10/16 | |
| Astemo | 350 | 2026/10/16 | |
| 発車オーライネット | 660 | 2026/10/16 | |
| 株式会社ファンケル | 83万 | 2026/10/16 | |
| ヤマトHD | 526万 | 2026/10/16 | |
| メルカリ 調査中 | 2400万 | 2026/10/16 | |
| 北陸鉄道 調査中 | 660 | 2026/10/16 | |
| 三菱ガス化学 | 2,000 | 2026/10/16 | |
| Studio 危険 | — | 2026/10/16 | |
| 恵庭市 調査中 | — | 2026/10/16 | |
| CROS | — | 2026/10/16 | |
| トイポ 調査中 | 69.7万 | 2026/10/15 | |
| エムスリー 危険 | 2.58万 | 2026/10/15 | |
| IMADEYA | — | 2026/10/15 | |
| イエローハット | — | 2026/10/15 | |
| ソースネクスト 危険 | 2252万 | 2026/10/15 | |
| 十日町地域消防本部 調査中 | — | 2026/10/15 | |
| ビューティガレージ 危険 | 77.6万 | 2026/10/15 | |
| アットリンク 危険 | — | 2026/10/15 | |
| 小田原市 調査中 | — | 2026/10/15 | |
| ACCESS | — | 2026/10/15 | |
| 千葉県 調査中 | 4,300 | 2026/10/15 | |
| 名古屋市 調査中 | 557 | 2026/10/15 | |
| バーガーキング 危険 | 1118万 | 2026/10/15 | |
| 第一生命保険 調査中 | 12万 | 2026/10/15 | |
| 釧路市 調査中 | — | 2026/10/15 | |
| メドレー 危険 調査中 | 787 | 2026/10/15 | |
| 東日本三菱 | — | 2026/10/15 | |
| 世田谷区 調査中 | 3万 | 2026/10/15 | |
| 兵庫県 調査中 | — | 2026/10/14 | |
| 警察 | — | 2026/10/14 | |
| 千葉市の情報配信サービス 調査中 | 7.6万 | 2026/10/14 | |
| 八代市 調査中 | — | 2026/10/14 | |
| 横浜市 調査中 | — | 2026/10/14 | |
| 宮城県 調査中 | 1.3万 | 2026/10/14 | |
| さいたま市 調査中 | — | 2026/10/14 | |
| トランスコスモス | 4,600 | 2026/10/14 | |
| 岩井コスモ証券 危険 | 4,975 | 2026/10/14 | |
| 湯沢町 調査中 | — | 2026/10/14 | |
| 古賀市 | — | 2026/10/14 | |
| 松阪市 調査中 | — | 2026/10/14 | |
| ピーチ・ジョン 調査中 | — | 2026/10/14 | |
| 栃木県鹿沼市 調査中 | 7,800 | 2026/10/14 | |
| SpeeCAN RAIDEN 調査中 | — | 2026/10/14 | |
| イズミ 調査中 | 40万 | 2026/10/14 | |
| アエナ 調査中 | 81.7万 | 2026/10/14 | |
| まちの安全ひろメール 調査中 | — | 2026/10/14 | |
| 北九州市 調査中 | 1.1万 | 2026/10/14 | |
| 長岡市 調査中 | 1.5万 | 2026/10/14 | |
| 函館市 調査中 | 1.2万 | 2026/10/14 | |
| 新潟市 調査中 | — | 2026/10/14 | |
| 今治市 調査中 | 1.9万 | 2026/10/14 | |
| NEXT STAGE 調査中 | 4万 | 2026/10/14 | |
| アルカディア | 314万 | 2026/10/14 | |
| JR九州フードサービス 調査中 | 2.69万 | 2026/10/14 | |
| 東郷町 調査中 | 3,700 | 2026/10/14 | |
| OK Savings Bank 調査中 | — | 2026/10/14 | |
| 複数自治体 調査中 | — | 2026/10/14 | |
| Nippon Columbia | 870万 | 2026/10/14 | |
| さつま町の安全安心メール 調査中 | 2,500 | 2026/10/13 | |
| 加古川市 調査中 | 2,200 | 2026/10/13 | |
| 日本郵便 | 4,807 | 2026/10/13 | |
| IDARE(イデア) | 13万 | 2026/10/13 | |
| 防災情報 調査中 | 313万 | 2026/10/13 | |
| 安全メール 調査中 | 1.1万 | 2026/10/13 | |
| 箕面市 調査中 | — | 2026/10/13 | |
| 佐賀市 調査中 | — | 2026/10/13 | |
| 岡山市 調査中 | — | 2026/10/13 | |
| まきのはらTeaメール 調査中 | 2,700 | 2026/10/13 | |
| 銀のさら | 650万 | 2026/10/13 | |
| RIZAP | — | 2026/10/13 | |
| 綾瀬市 調査中 | — | 2026/10/13 | |
| 横須賀市 調査中 | 6万 | 2026/10/13 | |
| 大分県 調査中 | 3.8万 | 2026/10/13 | |
| 防災情報サービス 調査中 | 313万 | 2026/10/13 | |
| ヤマハ 調査中 | 3,200 | 2026/10/13 | |
| H.B.P HOTEL | — | 2026/10/13 | |
| EPARK | — | 2026/10/13 | |
| ヤマハ発動機 調査中 | 1,600 | 2026/10/12 | |
| エネコム | — | 2026/10/12 | |
| オリックス生命 危険 調査中 | 2.65万 | 2026/10/11 | |
| 郡山地方広域消防組合 調査中 | — | 2026/10/10 | |
| えきねっと 調査中 | 600万 | 2026/10/10 | |
| ディップ 調査中 | 388万 | 2026/10/10 | |
| JR九州 | 130万 | 2026/10/9 | |
| LINEヤフー | — | 2026/10/9 | |
| Commune | 30万 | 2026/10/9 | |
| ASOS | — | 2026/10/9 | |
| 手間いらず | 445万 | 2026/10/9 | |
| LCC・ピーチ | — | 2026/10/9 | |
| Sansan 調査中 | 1万 | 2026/10/9 | |
| リゾートトラスト | 6.2万 | 2026/10/9 | |
| スズキ | 3,000 | 2026/10/9 | |
| コミューン | 30.7万 | 2026/10/9 | |
| JR東日本 調査中 | 600万 | 2026/10/9 | |
| JR東海 | 17万 | 2026/10/9 | |
| HIS 危険 | 627 | 2026/10/9 | |
| skyticket | 1400万 | 2026/10/9 | |
| ジュン 調査中 | — | 2026/10/9 | |
| VALX 調査中 | 2,950 | 2026/10/9 | |
| IDCフロンティア | — | 2026/10/9 | |
| ブックオフ 危険 | 643万 | 2026/10/9 | |
| 戸田建設 | — | 2026/10/9 | |
| 大英産業 調査中 | 7,919 | 2026/10/9 | |
| nest Portal 調査中 | — | 2026/10/9 | |
| 国の業務IT環境GSS 調査中 | 24.6万 | 2026/10/9 | |
| NewsPicks 危険 調査中 | — | 2026/10/8 | |
| スカイチケット 危険 | 3.23万 | 2026/10/8 | |
| 八十二長野銀行 調査中 | 35 | 2026/10/8 | |
| ローソン 危険 | 216万 | 2026/10/8 | |
| 第一興商 | 872万 | 2026/10/8 | |
| 富士市 | — | 2026/10/8 | |
| 小平市 調査中 | — | 2026/10/8 | |
| チャーム | 2.5万 | 2026/10/8 | |
| Advantest | — | 2026/10/7 | |
| 岩手銀行 危険 調査中 | — | 2026/10/7 | |
| 損保ジャパン | 6万 | 2026/10/7 | |
| HIS 危険 | 627 | 2026/10/7 | |
| KKR京都くに荘 | — | 2026/10/7 | |
| 楽天ドライブ | 1.5万 | 2026/10/6 | |
| スカラコミュニケーションズ 調査中 | 71.3万 | 2026/10/6 | |
| シチズン 調査中 | 10万 | 2026/10/6 | |
| ニモカ 危険 | 521 | 2026/10/6 | |
| バイトル | — | 2026/10/6 | |
| 修道学園 調査中 | — | 2026/10/6 | |
| GMOリサーチ&AI | 95万 | 2026/10/6 | |
| シチズン時計 調査中 | 10万 | 2026/10/6 | |
| ミスターマックス | 174万 | 2026/10/6 | |
| 大起水産 調査中 | 17.5万 | 2026/10/6 | |
| Osaka University 調査中 | 13万 | 2026/10/6 | |
| GMO 危険 | 95万 | 2026/10/6 | |
| ホワイトエッセンス | 105万 | 2026/10/5 | |
| 大阪公立大学 調査中 | 13万 | 2026/10/5 | |
| 焼肉きんぐ | 1079万 | 2026/10/5 | |
| 大和証券 危険 | 22万 | 2026/10/5 | |
| 日経 | 183万 | 2026/10/4 | |
| ムーンスター 調査中 | — | 2026/10/3 | |
| アバハウス | — | 2026/10/3 | |
| 第一ライフグループ | 12万 | 2026/10/2 | |
| ヤマト運輸 | 531万 | 2026/10/2 | |
| 原子力科学研究所 危険 | — | 2026/10/2 | |
| 佐川急便 | 5323万 | 2026/10/1 | |
| らしんばん 調査中 | — | 2026/10/1 | |
| 吉野家HD | 5,366 | 2026/10/1 | |
| 郵便局アプリ 調査中 | — | 2026/9/30 | |
| 大阪ガス 調査中 | 8,260 | 2026/9/30 | |
| 集英社 | 2,835 | 2026/9/30 | |
| セコマ | 57万 | 2026/9/29 | |
| イープラス 危険 | 1,463 | 2026/9/29 | |
| レゴランド・ジャパン・ホテル 調査中 | 1,557 | 2026/9/29 | |
| タイムズカー 危険 | 160万 | 2026/9/28 | |
| オズモール 調査中 | 45万 | 2026/9/28 | |
| Eストアー | 2336万 | 2026/9/26 | |
| ApplyNow 危険 調査中 | — | 2026/9/25 | |
| Gyazo | 2362万 | 2026/9/18 | |
| ニチレイ | 5万 | 2026/9/18 | |
| ムラウチドットコム | 772万 | 2026/9/16 | |
| ドコモ | 44万 | 2026/9/16 | |
| デジタル庁 | 24.6万 | 2026/9/11 |
件数と漏れた情報は、報道の見出しを機械で読み取ったものでございます。誤りや取り違えがあり得ます。